¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ ¡èÃßõ ¡èÁ¶È¸
[ºñ¹Ð»óÁ¡]  ³×À̹ö1À§ ÇØÀ彺ÇÁ ¿Â¶óÀÎ ÃÖÃÊ Çà»ç! (494) ºñ¹Ð»óÁ¡
116 [CPU]  ¶óÀÌÁ¨ 5600 ¹°°ÇÀÌ³×¿ä  (28) rank·ç¹Ì¿¡¶ó 04-20 27 8327
115 [CPU]  ÀÎÅÚ Á¡À¯À² µû¶óÀâ¾Æ¹ö¸° AMD ¶óÀÌÁ¨ ÃֽŠ±ÙȲ  (41) À̹ÌÁö rank½Ø²ö´Þ²ö 11-13 69 8725
114 [CPU]  amd vs ÀÎÅÚ ÃÖ½Åcpu ¼º´Éºñ±³  (37) À̹ÌÁö rank½Ø²ö´Þ²ö 10-29 76 7809
113 [CPU]  ÀÎÅÚ 14 - ÀÌ°Ô ½ÅÁ¦Ç°ÀÌ ¸Â¾Æ..?  (10) rank¸®¿ì7 10-22 44 5240
112 [CPU]  ½ÃÇÇÀ¯ ¸ðÀ¸±â  (27) À̹ÌÁö rankÀÌ»ÛÀÌ21 10-20 95 7287
111 [CPU]  Áý¿¡¾îÄÁ¾øÀÌ ÇöÀç cpu¿Âµµ 46µµ ÀÔ´Ï´Ù.  (19) À̹ÌÁö rank8888 07-05 63 8119
110 [CPU]  Áö±Ý ÄÄÅ͸¦ »ç¸é amd Àΰ¡¿ä ÀÎÅÚÀΰ¡¿ä?  (29) ranktoggang 03-12 59 7648
109 [CPU]  ÀÎÅÚ 13¼¼´ë CPU º¥Ä¡¸¶Å© ºñ±³.jpg  (23) À̹ÌÁö rank³«¶ôÀå¼Û 01-16 55 8477
108 [CPU]  °ÔÀÓ¿ë PC¸¦ À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ CPU 4¼±  (23) À̹ÌÁö rankÈòȤµî°í·¡ 11-27 45 12149
 1  2  3 ´ÙÀ½°Ë»ö

ÀÌÅä·£µå ·Î°í

°èÁ¤ ã±â ȸ¿ø°¡ÀÔ
¼Ò¼È·Î±×ÀÎ